.

instagram

.
.

18° Meeting degli Auguri

Manifestazione organizzata da DLF Livorno

200 FA

--------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Farfalla Femmine   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  MANNORI SUELLEN           M 35 CSI NUOTO PRATO           TOS 03 57 26  615,27 
   -100m01.50.80(110,80)-200m03.57.26(126,46)

1  BOVE STEFANIA             M 45 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 04 41 44  543,06 
   -100m02.15.95(135,95)-200m04.41.44(145,49)


--------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Farfalla Maschi   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  MARINI MATTIA             M 30 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 03 29 14  605,72 
   -100m01.33.69(93,69)-200m03.29.14(115,45)

1  RIVELLINI ALESSANDRO      M 35 ANDREA DORIA              LIG 02 14 31  953,39 
   -100m01.05.67(65,67)-200m02.14.31(68,64)

1  PAMPANA SAMUELE           M 40 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 02 13 76  981,76 
   -100m01.05.45(65,45)-200m02.13.76(68,31)

1  CANTORE FABIO             M 45 CS MARINA MILITARE        LIG 03 41 32  601,12 
   -100m01.44.81(104,81)-200m03.41.32(116,51)
2  FABBRI FRANCESCO          M 45 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 04 00 42  553,36 
   -100m01.56.00(116,00)-200m04.00.42(124,42)
3  NENCINI GIANLUCA          M 45 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 04 03 88  545,51 
   -100m01.56.44(116,44)-200m04.03.88(127,44)
4  SOSTEGNI SIMONE           M 45 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 06 18 12  351,85 
   -100m02.55.09(175,09)-200m06.18.12(203,03)

1  CIPRIANO LUCA             M 50 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 03 07 61  733,60 
   -100m01.26.17(86,17)-200m03.07.61(101,44)
2  MUSCARA' FRANCO           M 50 CS MARINA MILITARE        LIG 03 21 02  684,66 
   -100m01.40.41(100,41)-200m03.21.02(100,61)

1  PANICUCCI MARCO           M 55 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 03 35 15  674,23 
   -100m01.43.80(103,80)-200m03.35.15(111,35)
2  RICCI ALESSIO             M 55 NUOTO PIOMBINO            TOS 04 00 49  603,19 
   -100m01.54.20(114,20)-200m04.00.49(126,29)

1  BALLI MARIO               M 70 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 06 44 88  467,94 
   -100m03.22.18(202,18)-200m06.44.88(202,70)
Torna a inizio pagina

100 DO

--------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Dorso Femmine   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  GIACHETTI GIORGIA         U 25 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 26 51         

1  BELARDI STEFANIA          M 25 AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 01 20 74  814,22 
2  BRUNELLI VERONICA         M 25 CSI NUOTO PRATO           TOS 01 22 12  800,54 
3  DALLA ROSA VALENTINA      M 25 SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD VEN 01 24 46  778,36 

1  VALACCHI MARTINA          M 30 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 23 06  786,06 

1  MANZO ANNA                M 35 CSI NUOTO PRATO           TOS 01 35 82  696,10 
2  LUCI EGIZIA               M 35 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 44 30  639,50 
3  AYZENBERG EKATERINA       M 35 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 46 90  623,95 

1  BONDI CLAUDIA             M 40 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 19 53  855,02 
2  METELLIANO STEFANIA       M 40 ANDREA DORIA              LIG 01 21 47  834,66 
3  TOTH CSILLA               M 40 POLISPORTIVA OLIMPIA      TOS 01 35 37  713,01 
4  PERUZZI IRENE             M 40 CSI NUOTO PRATO           TOS 01 52 63  603,75 

1  BRUZZONE MICHELA          M 45 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 23 36  830,73 
2  MALTINTI MANUELA          M 45 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 01 24 58  818,75 
3  COLORA' SILEA             M 45 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 35 25  727,03 
4  CASTELLANI FRANCESCA      M 45 CSI NUOTO PRATO           TOS 01 37 25  712,08 
5  LOTTINI HELEN             M 45 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 43 19  671,09 
6  PORRECA MARIA             M 45 CSI NUOTO PRATO           TOS 01 48 69  637,13 

1  FRESCHI CLAUDIA           M 50 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 36 70  757,50 
2  COLORA' DEBORA            M 50 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 43 87  705,21 
3  DI LAURO GIUSEPPINA       M 50 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 02 04 66  587,60 
4  BIENTINESI SUSANNA        M 50 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 02 16 13  538,09 
5  DEL BINO MANUELA          M 50 VERSILIANUOTO             TOS 02 16 37  537,14 

1  SPAGNOLI ELISABETTA       M 55 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 32 88  832,04 

1  COLZI NICOLETTA           M 65 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 02 10 97  649,69 

1  MICHELI MARCELLA          M 70 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 02 13 40  683,66 

1  CORTI DELIA               M 75 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 03 12 85  521,49 


--------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Dorso Maschi   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  COSTANTINI ANDREA         M 25 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 26 59  661,05 
2  SANCASCIANI LEONARDO      M 25 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 31 25  627,29 

1  TINTI DANIEL              M 30 POL. AMATORI PRATO        TOS 01 01 95  933,33 
2  TONNI ANDREA              M 30 CSI NUOTO PRATO           TOS 01 13 77  783,79 
3  SANESI RICCARDO           M 30 CSI NUOTO PRATO           TOS 01 17 11  749,84 
4  PIANIGIANI TOMMASO        M 30 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 55 76  499,48 
5  MIRAGLIA ANTONIO          M 30 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 02 15 24  427,54 

1  BERNARDESCHI PAOLO        M 40 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 23 00  728,31 
2  CECCHI LORENZO            M 40 CSI NUOTO PRATO           TOS 01 27 35  692,04 
3  MERCOGLIANO ANTONIO       M 40 CSI NUOTO PRATO           TOS 01 36 57  625,97 
4  MERCATELLI ALESSANDRO     M 40 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 38 70  612,46 
5  GIUSTI NICO               M 40 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 40 94  598,87 
6  BROGI MARIO               M 40 VERSILIANUOTO             TOS 01 44 51  578,41 
7  VAGLINI LEONARDO          M 40 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 44 62  577,81 

1  ZAZZETTA MASSIMO          M 45 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 14 85  826,19 
2  PAPI GABRIELE             M 45 H SPORT - PRATO           TOS 01 16 80  805,21 
3  RUMOR ALESSANDRO          M 45 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 24 01  736,10 
4  CECCATELLI ALAN           M 45 CSI NUOTO PRATO           TOS 01 27 50  706,74 
5  LICCIARDELLO GIACOMO      M 45 CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 01 28 12  701,77 
6  MORINI CRISTIANO          M 45 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 28 22  700,97 
7  CAPECCHI LEONARDO         M 45 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 28 36  699,86 
8  POZZI LUCA                M 45 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 33 56  660,97 
9  TAVIANI MAURO             M 45 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 41 80  607,47 
10 VALENTI SIMONE            M 45 ESSECI NUOTO              TOS 01 48 63  569,27 
11 DI LUCCIA COSTABILE       M 45 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 52 02  552,04 
12 SOSTEGNI SIMONE           M 45 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 02 42 54  380,46 

1  IMPERATO ANDREA           M 50 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 36 34  659,85 
2  FAVALLI MASSIMILIANO      M 50 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 01 36 86  656,31 
3  FERRARINI GIANMARIA       M 50 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 48 08  588,18 

1  PALOMBA FABRIZIO          M 55 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 22 67  814,20 
2  NATALI DANILO             M 55 NUOTO CLUB FIRENZE        TOS 01 40 55  669,42 
3  POCCIANTI PIERO           M 55 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 47 24  627,66 
4  PAOLI MAURIZIO            M 55 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 47 49  626,20 
5  SIRAGUSA ROBERTO          M 55 VILLA BONELLI NUOTO       EMI 01 51 52  603,57 

1  CAPONI FLAMINIO           M 60 NUOTO CLUB FIRENZE        TOS 01 45 55  675,79 
2  BIZZI MAURIZIO            M 60 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 56 35  613,06 
3  BIENTINESI RICCARDO       M 60 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 02 02 87  580,53 

1  BARONTINI ILIO            M 65 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 34 65  797,89 
2  SINIGAGLIA REMO           M 65 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 02 01 15  623,36 

1  TACCINI SAURO             M 70 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 01 32 24  857,00 
2  TOCCAFONDI GIANCARLO      M 70 ESSECI NUOTO              TOS 01 55 88  682,17 
3  BALLI MARIO               M 70 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 02 46 96  473,47 

1  FABBRI PIERO              M 75 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 02 30 83  566,47 

1  BENVENUTTI MARIO          M 80 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 53 75  827,16 
Torna a inizio pagina

100 RA

--------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Rana Femmine   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  GUALANDI CHIARA           M 25 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 21 97  892,28 

1  MALCOTTI GIULIA           M 30 CSI NUOTO PRATO           TOS 01 27 09  847,40 

1  CACCAMO CHIARA            M 35 CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 01 29 19  835,63 
2  MANNORI SUELLEN           M 35 CSI NUOTO PRATO           TOS 01 42 16  729,54 

1  TURINI LINDA              M 40 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 28 65  841,29 
2  BUSSOTTI ALESSIA          M 40 NUOTO PIOMBINO            TOS 01 37 64  763,83 
3  MARIANELLI LARA           M 40 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 41 67  733,55 
4  MARCHI PATRIZIA           M 40 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 45 99  703,65 
5  PERUZZI IRENE             M 40 CSI NUOTO PRATO           TOS 01 49 63  680,29 

1  MOLINARI LAURA            M 45 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 20 91  956,99 
2  PALLONI CLAUDIA           M 45 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 50 33  701,80 
3  CANDI SIMONA              M 45 CSI NUOTO PRATO           TOS 01 52 90  685,83 
4  AGRUMI ROBERTA            M 45 CENTRO NUOTO MONTECATINI  TOS 02 06 51  612,05 
5  BOVE STEFANIA             M 45 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 02 20 04  552,91 

1  BOLOGNA ELEONORA          M 50 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 01 40 97  804,99 
2  FILIPPESCHI SILVIA        M 50 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 49 13  744,80 
3  BESSI VERONICA            M 50 CSI NUOTO PRATO           TOS 02 01 11  671,13 
4  DI LAURO GIUSEPPINA       M 50 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 02 22 62  569,91 

1  SPAGNOLI ELISABETTA       M 55 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 43 58  831,24 
2  PARLANTI GRAZIELLA        M 55 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 02 19 81  615,84 

1  ORVIETO ELEONORA          M 70 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 02 16 96  732,62 


--------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Rana Maschi   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  CAPONE PAOLO              M 25 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 37 96  645,77 

1  DOMANICO ANDREA           M 30 AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 01 17 45  823,89 
2  MARINI MATTIA             M 30 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 34 58  674,67 
3  BERTUCCELLI DAVIDE        M 30 BLU WATER                 TOS 01 34 63  674,31 
4  COLLINI RICCARDO          M 30 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 35 32  669,43 
5  TONNI ANDREA              M 30 CSI NUOTO PRATO           TOS 01 40 58  634,42 
6  PIANIGIANI TOMMASO        M 30 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 51 03  574,71 

1  SALVAGNINI NICCOLO'       M 35 CSI NUOTO PRATO           TOS 01 11 69  909,75 
2  RUSTICI ANGELO            M 35 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 23 57  780,42 
3  RICCI LUCA                M 35 CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 01 32 51  705,00 
4  ZORTEA RAFFAELE           M 35 CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 01 38 65  661,13 

1  PAGANO ANDREA             M 40 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 22 94  793,10 
2  SPERONI ALESSANDRO        M 40 BLU WATER                 TOS 01 29 76  732,84 
3  BRUNI MARCO               M 40 POLISPORTIVA OLIMPIA      TOS 01 30 32  728,30 
4  CECCHI LORENZO            M 40 CSI NUOTO PRATO           TOS 01 32 90  708,07 
5  BERTANI VALERIO           M 40 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 34 38  696,97 
6  PETRI MASSIMILIANO        M 40 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 35 89  685,99 

1  BOLOGNESI DAMIANO         M 45 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 16 50  884,18 
2  LAZZERINI OLIVIERO        M 45 CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 01 25 82  788,16 
3  ASTANCOLLI SIMONE         M 45 ESSECI NUOTO              TOS 01 26 42  782,69 
4  BOTTI FABRIZIO            M 45 ESSECI NUOTO              TOS 01 27 22  775,51 
5  LORINI ANDREA             M 45 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 29 67  754,32 
6  MORINI STEFANO            M 45 CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 01 33 66  722,19 
7  PIPPA GIOVANNI            M 45 CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 01 35 89  705,39 
8  MORINI CRISTIANO          M 45 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 39 77  677,96 
9  GOVI FRANCESCO            M 45 NUOTO PIOMBINO            TOS 01 39 81  677,69 
9  MUSUMARRA LUCA            M 45 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 39 81  677,69 
11 FABBRI FRANCESCO          M 45 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 01 42 01  663,07 
12 NENCINI GIANLUCA          M 45 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 48 87  621,29 
13 LUCIANO' ANGELO           M 45 CSI NUOTO PRATO           TOS 01 52 94  598,90 

1  SOLARI ANTONIO            M 50 GENOVA NUOTO              LIG 01 18 51  894,54 
2  BIANCOTTI MARINO          M 50 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 19 20  886,74 
3  GURIOLI DAVIDE            M 50 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 31 11  770,83 
4  PASQUINI MARCO            M 50 VERSILIANUOTO             TOS 01 35 61  734,55 
5  LALLI CARLO               M 50 ESSECI NUOTO              TOS 01 37 68  718,98 
6  BENVENUTI MASSIMO         M 50 CENTRO NUOTO MONTECATINI  TOS 01 40 31  700,13 
7  TABUCCHI MASSIMO          M 50 VERSILIANUOTO             TOS 01 43 99  675,35 
8  BOZZI FRANCESCO           M 50 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 44 05  674,96 
9  NENCINI STEFANO           M 50 VERSILIANUOTO             TOS 01 44 33  673,15 
10 FERRARINI GIANMARIA       M 50 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 55 91  605,90 

1  RISALITI RICCARDO         M 55 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 20 39  908,57 
2  ARCURI FELICE             M 55 NUOTO CLUB FIRENZE        TOS 01 23 10  878,94 
3  LIBRALATO RICCARDO        M 55 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 32 55  789,20 
4  NATALI ALESSANDRO         M 55 CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 01 38 40  742,28 
5  FERRARO GIUSEPPE          M 55 POLISPORTIVA OLIMPIA      TOS 01 45 37  693,18 
6  FABBRI BRUNO              M 55 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 46 88  683,38 
7  PAOLI MAURIZIO            M 55 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 55 86  630,42 

1  MAZZONI GINO              M 60 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 31 81  831,17 
2  MONI MARCO                M 60 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 46 61  715,79 
3  GAGLIARDI SILVANO         M 60 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 02 14 62  566,85 
4  GIULIANA FRANCESCO        M 60 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 02 17 70  554,18 

1  MOLLO GIACOMO             M 65 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 45 32  761,11 
2  PUGGELLI SERGIO           M 65 CSI NUOTO PRATO           TOS 01 51 16  721,12 

1  ROSSI MARCO               M 70 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 42 05  840,67 
2  TURINI TIBERIO            M 70 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 02 10 08  659,52 

1  PASQUALI ALDO             M 75 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 02 11 99  692,86 

1  BERTUCCELLI OSVALDO MENOT M 80 VERSILIANUOTO             TOS 01 48 36  940,94 
Torna a inizio pagina

100 FA

--------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Farfalla Femmine   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  BIANCHI VERONICA          M 30 CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 01 15 35  838,62 
2  VALACCHI MARTINA          M 30 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 35 35  662,72 

1  CASTELLANI FRANCESCA      M 45 CSI NUOTO PRATO           TOS 01 37 31  689,14 
2  PORRECA MARIA             M 45 CSI NUOTO PRATO           TOS 01 56 98  573,26 

1  PLACANICA GABRIELLA       M 50 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 54 82  610,09 

1  COLZI NICOLETTA           M 65 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 02 07 56  689,17 


--------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Farfalla Maschi   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  SANESI RICCARDO           M 30 CSI NUOTO PRATO           TOS 01 07 32  820,56 

1  RIVELLINI ALESSANDRO      M 35 ANDREA DORIA              LIG 01 01 93  905,05 
2  MEREGALLI ALESSANDRO      M 35 CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 01 18 79  711,38 

1  ZAZZETTA MASSIMO          M 45 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 13 30  803,55 
2  LUCIANO' ANGELO           M 45 CSI NUOTO PRATO           TOS 01 35 19  618,76 
3  CANTORE FABIO             M 45 CS MARINA MILITARE        LIG 01 40 11  588,35 
4  LENZI ENRICO              M 45 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 51 38  528,82 

1  CIPRIANO LUCA             M 50 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 01 20 11  757,08 
2  FAVALLI MASSIMILIANO      M 50 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 01 24 73  715,80 
3  MUSCARA' FRANCO           M 50 CS MARINA MILITARE        LIG 01 26 90  697,93 

1  PANICUCCI MARCO           M 55 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 26 65  718,52 
2  POCCIANTI PIERO           M 55 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 38 57  631,63 
3  RICCI ALESSIO             M 55 NUOTO PIOMBINO            TOS 01 42 29  608,66 
Torna a inizio pagina

100 SL

--------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Stile Libero Femmine   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  LUCA DEBORAH              U 25 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 22 96         

1  BADIANI BRIGITTA          M 25 POL. AMATORI PRATO        TOS 01 04 33  902,38 
2  TISTARELLI BARBARA        M 25 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 05 02  892,80 
3  MARLAZZI ISIDE            M 25 POL. AMATORI PRATO        TOS 01 06 65  870,97 
4  BRUNELLI VERONICA         M 25 CSI NUOTO PRATO           TOS 01 09 08  840,33 
5  PALAZZETTI GIULIA         M 25 CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 01 13 30  791,95 
6  NINNO CRISTINA            M 25 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 36 09  604,12 

1  MALCOTTI GIULIA           M 30 CSI NUOTO PRATO           TOS 01 04 42  896,15 
2  BIANCHI VERONICA          M 30 CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 01 10 63  817,36 

1  MANZO ANNA                M 35 CSI NUOTO PRATO           TOS 01 15 87  779,49 
2  LUCI EGIZIA               M 35 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 23 43  708,86 
3  AYZENBERG EKATERINA       M 35 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 24 32  701,38 

1  TURINI LINDA              M 40 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 10 08  855,31 
2  METELLIANO STEFANIA       M 40 ANDREA DORIA              LIG 01 13 14  819,52 
3  BONDI CLAUDIA             M 40 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 13 35  817,18 
4  BUSSOTTI ALESSIA          M 40 NUOTO PIOMBINO            TOS 01 22 54  726,19 
5  TOTH CSILLA               M 40 POLISPORTIVA OLIMPIA      TOS 01 22 92  722,87 
6  VINCENZI MARIA CHRISTINA  M 40 POL. AMATORI PRATO        TOS 01 55 17  520,45 

1  DEGLI AGOSTINI BARBARA    M 45 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 10 91  854,46 
2  MALTINTI MANUELA          M 45 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 01 11 44  848,12 
3  LOTTINI HELEN             M 45 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 16 00  797,24 
4  MENICAGLI BARBARA         M 45 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 21 94  739,44 
5  PALLONI CLAUDIA           M 45 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 26 43  701,03 
6  CANDI SIMONA              M 45 CSI NUOTO PRATO           TOS 01 29 91  673,90 
7  AGRUMI ROBERTA            M 45 CENTRO NUOTO MONTECATINI  TOS 01 42 83  589,22 

1  FRESCHI CLAUDIA           M 50 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 22 00  761,10 
2  BOLOGNA ELEONORA          M 50 NUOTOPIU ACADEMY          TOS 01 35 71  652,07 
3  BESSI VERONICA            M 50 CSI NUOTO PRATO           TOS 01 41 51  614,82 
4  FILIPPESCHI SILVIA        M 50 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 42 87  606,69 
5  DEL BINO MANUELA          M 50 VERSILIANUOTO             TOS 01 49 62  569,33 
6  KVITKA OLGA               M 50 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 53 35  550,60 

1  PARLANTI GRAZIELLA        M 55 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 41 77  642,72 

1  CALAMAI MONICA            M 60 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 31 97  746,66 

1  LOMBARDI SANDRA           M 65 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 58 36  616,26 


--------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Stile Libero Maschi   ---
   Atleta                    Cat Societa                   Reg Tempo    Punti
--------------------------------------------------------------------------------
1  SCARAMELLI NICOLA         M 25 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 54 50  938,35 
2  MORONI FRANCESCO          M 25 POL. AMATORI PRATO        TOS 01 00 55  844,59 
3  LIBRALATO LUCA            M 25 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 03 61  803,96 
4  GARULLI TORQUATO          M 25 CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 01 04 51  792,75 
5  COSTANTINI ANDREA         M 25 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 07 32  759,66 
6  SANCASCIANI LEONARDO      M 25 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 12 14  708,90 

1  GIOVANNINI LORENZO        M 30 NUOTO CLUB FIRENZE        TOS 00 56 61  904,08 
2  BULLERI MICHAEL           M 30 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 00 59 86  854,99 
3  PENCO MATTEO              M 30 CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 01 04 58  792,51 
4  BERTUCCELLI DAVIDE        M 30 BLU WATER                 TOS 01 08 44  747,81 
5  MIRAGLIA ANTONIO          M 30 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 45 61  484,61 

1  SALVAGNINI NICCOLO'       M 35 CSI NUOTO PRATO           TOS 01 00 38  864,69 
2  MEREGALLI ALESSANDRO      M 35 CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 01 06 16  789,15 
3  LOMBARDO LUIGI            M 35 CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 01 09 09  755,68 
4  MORESI MASSIMILIANO       M 35 FIRENZE NUOTA EXTREMO     TOS 01 09 89  747,03 
5  RUSTICI ANGELO            M 35 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 10 79  737,53 
6  TESTI RENE'               M 35 CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 01 11 63  728,88 
7  RICCI LUCA                M 35 CIRCOLO NUOTO LUCCA       TOS 01 13 41  711,21 
8  ZORTEA RAFFAELE           M 35 CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 01 21 99  636,78 

1  CHIANTINI MICHELE         M 40 NUOTO CLUB FIRENZE        TOS 00 59 95  881,73 
2  PERTUSATI GABRIELE        M 40 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 01 77  855,76 
3  POLI GIACOMO              M 40 BLU WATER                 TOS 01 03 60  831,13 
4  PAGANO ANDREA             M 40 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 07 75  780,22 
5  GIORDANO DAVIDE           M 40 H SPORT - PRATO           TOS 01 07 85  779,07 
6  SCIAMMETTA SALVATORE      M 40 CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 01 08 59  770,67 
7  BERNARDESCHI PAOLO        M 40 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 08 78  768,54 
8  GELLI NICOLA              M 40 POL. AMATORI PRATO        TOS 01 13 07  723,42 
9  SPERONI ALESSANDRO        M 40 BLU WATER                 TOS 01 13 16  722,53 
10 BRUNI MARCO               M 40 POLISPORTIVA OLIMPIA      TOS 01 14 04  713,94 
11 PETRI MASSIMILIANO        M 40 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 15 39  701,15 
12 MERCATELLI ALESSANDRO     M 40 AMICI DEL NUOTO FIRENZE   TOS 01 16 26  693,15 
13 BERTANI VALERIO           M 40 DLF NUOTO LIVORNO         TOS 01 17 04  686,14 
14 GIUSTI NICO               M 40 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 17 37  683,21 
15 VAGLINI LEONARDO          M 40 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 20 25  658,69 
16 BROGI MARIO               M 40 VERSILIANUOTO             TOS 01 21 01  652,51 
17 MERCOGLIANO ANTONIO       M 40 CSI NUOTO PRATO           TOS 01 21 60  647,79 
18 CIVELI MIRKO              M 40 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 30 78  582,29 
19 FUSCO MARCO               M 40 VIRTUS BUONCONVENTO       TOS 01 46 98  494,11 

1  LICCIARDELLO GIACOMO      M 45 CANOTTIERI ARNO PISA      TOS 01 06 26  819,80 
2  BOLOGNESI DAMIANO         M 45 DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 07 20  808,33 
